Un parametro importante è il Daily Light Integral che è definito come il numero totale di fotoni che incidono per metro quadrato in un giorno.
Il DLI è misurato in unità di mol/m².d e ogni pianta ha un fabbisogno specifico di DLI per la sua crescita. Valori compresi tra 6-18 mol/m²/giorno sono i più comuni, ma possono variare a seconda della particolare pianta.
Esiste una relazione tra PPFD e DLI che è data da: DLI=PPFD x ore di luce al giorno x (3600/1000.000).
Puoi vedere da questa formula che esiste una correlazione tra PPFD e il numero di ore di luce necessarie per raggiungere un certo valore DLI.
Diamo un’occhiata al DLI di alcune colture che vengono comunemente coltivate in serra.
- Crescita vegetativa (verdure a foglia/erbe aromatiche): Minimum 17 mol/m²/d
- Colture da fiore (peperoni/pomodori): 20-40 mol/m²/d
Diamo un’occhiata al DLI di alcune colture che vengono comunemente coltivate indoor.
- Microgreens (piantine giovani): 6-12 mol/m²/d
- Crescita vegetativa (verdure a foglia/erbe aromatiche): 12-17 mol/m²/d
- Colture da fiore (peperoni/pomodori): 15-40 mol/m²/d
| Minimo ○ | Buono ◎ | Alto ● | Media di Daily Light Intergral (Moles/Day) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specie | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||
| Ferns (Pteris Adiantum) | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Maranta | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Phalaenopsis (Orchid) | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Saintpaulia | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Spathiphyllum | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Forced Hyacinth | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Forced Narcissus | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Forced Tulip | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Aglaonema | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Bromeliads | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Caladium | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Dracaena | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Nephrolepsis | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Streptocarpus | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Hosta | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Hedera (English Ivy) | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Begonia | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Sinningia | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Schlumbergera | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Cyclamen | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Exacum | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Heuchera | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Coleus (Shade) | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Impatiens, New Guinea | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Iris, Dutch (Cut Flowers) | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Kalanchoe | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Lobelia | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Primula | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Impatiens | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Pelargonium Peltatum (Ivy Geranium) | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Begonia (Fibrous) | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Senecia (Dusty Miller) | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Fuchsia | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Euphorbia (Poinsettia) | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Lilium (Asiatic and Oriental) | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Lilium Longiflorum (Easter Lily) | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Antirrhinum | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Chrysanthemum (Potted) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Dianthus | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Gazania | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Gerbera | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Hibiscus Rosa-Siniensis | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Lobularia | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Pelargonium Hororum (Zonal Gera-Nium) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Rose (Miniature Potted) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Salvia Splendens | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Schefflera | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Angelonia | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Aster | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Salvia Farinacea | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Iberis | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Catharanthus (Vinca) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Celosia | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Chrysanthemum (Garden) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Dahlia | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Echinacea | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Ficus Bejaminia | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Gaura | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Hemerocallis | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Lantana | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Lavendula (Lavender) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Tagetes (Marigold) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Petunia | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Phlox (Creeping) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Rudbeckia | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Sedum | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Thymus | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Verbena | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Viola (Pansy) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Zinnia | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Alstroemeria (Cut Flower) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Capsicum (Pepper) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Chrysanthemum (Cut Flower) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Dianthus (Carnation) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Gladiolus (Cut Flower) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Lycopersicon (Tomato) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Rose (Cut Flower) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Livello di luce per tipo di coltura | |||
|---|---|---|---|
| Pianta | Min (μmol/s.m²) | Max (μmol/s.m²) | Tipico (μmol/s.m²) |
| Pomodoro | 170 | 350 | 270 |
| Peperone | 120 | 300 | 230 |
| Cetriolo | 120 | 350 | 230 |
| Crescita vegetativa | 280 | 550 | 350 |
| Floricoltura | 650 | 1,500 | 1,000 |
| Pianta | DLI |
|---|---|
| Lattuga | 14 – 16 |
| Piselli | 9 |
| Basilico | 12 |
| Broccoli | 15 – 35 |
| Pomodori | 20 – 30 |
| Zucchine | 25 |
| Peperoni | 30 – 40 |
| Cannabis | 30 – 45 |
Per approfondire l’argomento
Agrivoltaico e olivicoltura intensiva, e l’azienda agricola torna protagonista
Requisiti di una serra fotovoltaica che sia rispettosa dell’ambiente, economica nella gestione, produttiva nella coltura agricola e ottima per il generatore fotovoltaico
Calcolatrice converti PPF in lumen e viceversa
Calcolatrice da PPFD (μmol/s/m2) a DLI (mol/m2/day)
I tipici valori di PPFD e DLI per le colture




